K型熱電偶線|美國omega K型熱電偶線
簡要描述:我司優(yōu)勢提供*K型熱電偶線,K型美國omega熱電偶線,美國omega K型熱電偶線的金屬絲材料為鎳鉻合金,鎳鋁合金,紅色為負極,黃色為正極,根據(jù)各種耐溫的熱電偶線絕緣材料和熱電偶絲不同直徑構(gòu)成下列全系列美國omega K型熱電偶線的型號。
- 產(chǎn)品型號:omegaK型熱電偶線|
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-03-29
- 訪 問 量:5414
我司優(yōu)勢提供*K型熱電偶線,K型美國omega熱電偶線,美國omega K型熱電偶線的
金屬絲材料為鎳鉻合金,鎳鋁合金,紅色為負極,黃色為正極,根據(jù)各種耐溫的熱電偶線絕緣
材料和熱電偶絲不同直徑構(gòu)成下列全系列美國omega K型熱電偶線的型號。
美國omega K型熱電偶線 zui大溫度范圍
熱電偶線級: -328至2282華氏度
-200至1250℃
熱電偶補償導線級:32至392°F
0至200°C間
美國omega K型熱電偶線 精度:(以較大者為準)
標準型(II級):2.2°C或0.75%,0°C以上
2.2°C或2.0%,低于0℃
SLE高精度型(I級):1.1°C或0.4%
美國omega K型熱電偶線 金屬絲材料:
鎳鉻合金,鎳鋁合金
美國omega K型熱電偶線 分度表下載:
K型熱電偶分度表-攝氏度-下載 | 738.7KB | 下載 |
K型熱電偶分度表-華氏度-下載 | 758.7KB | 下載 |
美國omega K型熱電偶線 選型
絕緣材料 | 線規(guī) | 型號 | 測溫線 類別 | 絕緣材料 | 耐溫 | 外部尺寸 (mm) | ||
導體絕緣 | 外部絕緣 | °F | °C | |||||
陶瓷纖維** | 14 | XC-K-14 | 實心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 2000 | 1090 | 3.6*5.0 |
20 | XC-K-20 | 實心 | 1800 | 980 | 3.4*4.8 | |||
20 | XT-K-20 | 實心 | 1800 | 980 | 2.7*3.9 | |||
20 | XL-K-20 | 實心 | 1800 | 980 | 2.4*3.4 | |||
24 | XC-K-24 | 實心 | 1600 | 870 | 2.9*4.4 | |||
24 | XT-K-24 | 實心 | 1600 | 870 | 2.2*3.4 | |||
24 | XL-K-24 | 實心 | 1600 | 870 | 2.0*3.0 | |||
Vitreous 矽* | 20 | XR-K-20 | 實心 | Refrasil | Refrasil | 1600 | 870 | 2.9*4.6 |
矽* | 14 | XS-K-14 | 實心 | 矽 | 矽 | 2000 | 1090 | 3.6*5.0 |
20 | XS-K-20 | 實心 | 1800 | 980 | 2.7*3.9 | |||
24 | XS-K-24 | 實心 | 1600 | 870 | 2.2*3.4 | |||
高溫玻璃纖維** | 20 | HH-K-20 | 實心 | 高溫玻璃纖維 | 高溫玻璃纖維 | 1300 | 704 | 1.5*2.7 |
24 | HH-K-24 | 實心 | 1300 | 704 | 1.4*2.3 | |||
Glass | 20 | GG-K-20 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | 1.5*2.1 |
20 | GG-K-20S | 7 x 28交合線 | 900 | 482 | 1.5*2.5 | |||
24 | GG-K-24 | 實心 | 900 | 482 | 1.3*2.0 | |||
24 | GG-K-24S | 7 x 32交合線 | 900 | 482 | 1.3*2.2 | |||
26 | GG-K-26 | 實心 | 900 | 482 | 1.1*1.9 | |||
28 | GG-K-28 | 實心 | 900 | 482 | 1.0*1.4 | |||
30 | GG-K-30 | 實心 | 900 | 482 | 0.9*1.3 | |||
36 | GG-K-36 | 實心 | 900 | 482 | 0.8*1.1 | |||
外部不銹鋼金屬屏蔽玻璃纖維 | 20 | GG-K-20-SB | 實心 | 玻璃纖維 | 不銹鋼編織網(wǎng) | 900 | 482 | 2.3*3.0 |
20S | GG-K-20S-SB | 7 x 28交合線 | 900 | 482 | 2.3*3.2 | |||
24 | GG-K-24-SB | 實心 | 900 | 482 | 2.2*3.0 | |||
24S | GG-K-24S-SB | 7 x 32交合線 | 900 | 482 | 2.0*2.8 | |||
聚酰亞胺 | 20 | KK-K-20 | 實心 | 聚酰亞胺 | 聚酰亞胺 | 600 | 316 | 1.5*2.5 |
20S | KK-K-20S | 7 x 28交合線 | 600 | 316 | 1.5*2.7 | |||
24 | KK-K-24 | 實心 | 600 | 316 | 1.3*1.9 | |||
24S | KK-24S | 7 x 32交合線 | 600 | 316 | 1.3*2.2 | |||
30 | KK-K-30 | 實心 | 600 | 316 | 1.0*1.4 | |||
PFA 和玻璃纖維 | 30 | TG-K-30 | 實心 | PFA | 玻璃纖維 | 500 | 260 | 0.9*1.2 |
36 | TG-K-36 | 實心 | 500 | 260 | 0.7*1.0 | |||
40 | TG-K-40 | 實心 | 500 | 260 | 0.7*0.9 | |||
Neoflon PFA 高性能 | 20 | TT-K-20 | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.7*3.0 |
20 | TT-K-20S | 7 x 28交合線 | 500 | 260 | 1.9*3.2 | |||
22 | TT-K-22S | 7 x 30交合線 | 500 | 260 | 1.7*3.4 | |||
24 | TT-K-24 | 實心 | 500 | 260 | 1.4*2.4 | |||
24 | TT-K-24S | 7 x 32交合線 | 500 | 260 | 1.6*2.6 | |||
30 | TT-K-30 | 實心 | 500 | 260 | 0.6*1.0 | |||
36 | TT-K-36 | 實心 | 500 | 260 | 0.5*0.8 | |||
40 | TT-K-40 | 實心 | 500 | 260 | 0.4*0.7 | |||
PFA雙絞 | 20 | TT-K-20-TWSH | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 3.7 |
20S | TT-K-20S-TWSH | 7 x 28交合線 | 500 | 260 | 3.8 | |||
24 | TT-K-24-TWSH | 實心 | 500 | 260 | 2.7 | |||
24S | TT-K-24S-TWSH | 7 x 32交合線 | 500 | 260 | 2.9 | |||
Neoflon FEP | 20 | FF-K-20 | 實心 | FEP | FEP聚合物和屏蔽
| 392 | 200 | 1.7*3.0 |
24 | FF-K-24 | 實心 | 392 | 200 | 1.7*3.0 | |||
FEP雙絞 | 20 | FF-K-20-TWSH | 實心 | FEP | FEP聚合物和屏蔽 | 392 | 200 | 3.7 |
20S | FF-K-20S-TWSH | 7 x 28交合線 | 392 | 200 | 3.8 | |||
24 | FF-K-24-TWSH | 實心 | 392 | 200 | 2.7 | |||
24S | FF-K-24S-TWSH | 7 x 32交合線 | 392 | 200 | 2.9 | |||
20 | TFE-K-20 | 實心 | TFE | TFE | 500 | 260 | 1.5*2.5 | |
20S | TFE-K-20S | 7 x 28交合線 | 500 | 260 | 1.5*2.7 | |||
24 | TFE-K-24 | 實心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
24S | TFE-K-24S | 7 x 32交合線 | 500 | 260 | 1.3*2.2 | |||
乙烯聚合物
| 24 | PR-K-24 | 實心 | 乙烯聚合物 | (Rip Cord) | 221 | 105 | 1.4*2.3 |
24 | PP-K-24S | 7 x 32交合線 | 乙烯聚合物 | (乙烯聚合物) | 221 | 105 | 2.0*3.4 |
上表涉及到的線號對應(yīng)尺寸(裸藕絲直徑)
40: 0.08mm, 36:0.127mm, 30:0.254mm, 32:0.203mm, 24:0.511mm, 28:0.320mm, 20:0.813mm, 26:0.404mm, 14:1.63mm
訂貨長度
25表示25英尺,約7.5米
50表示50英尺,約15米
100表示100英尺,約30米
200表示200英尺,約60米
500表示500英尺,約150米
1000表示1000英尺,約300米